大会成績
| ●2015年 大会成績一覧 | |||||||||
| ◎2015.4.5 第20回 福島県極真空手道選手権大会(いわき市総合体育館) | |||||||||
| 【組手】 | |||||||||
| 小学3年女子初級の部 | 第三位 | 阿部 穂佳 | |||||||
| 小学6年男子上級の部 | 第三位 | 阿部 泰聖 | |||||||
| 【自由組棒】 | 第三位 | 阿部 泰聖 | |||||||
| 【棒術型】 | 準優勝 | 阿部 泰聖 | |||||||
| 1 | |||||||||
| ◎2015.6.20 第2回 浅川交流空手道錬成大会(浅川町武道館) | |||||||||
| 小学3・4年女子の部 | 優 勝 | 阿部 穂佳 | |||||||
| 小学5・6年男子の部 | 優 勝 | 阿部 泰聖 | |||||||
| ◎2015.7.12 第16回 福島県南地区空手道大会(たまかわ文化体育館) | |||||||||
| 【組手】 | |||||||||
| 小学一年女子の部 | 優 勝 | 吉田 瞳衣 | |||||||
| 小学二年男子の部 | 第三位 | 阿部 隼人 | |||||||
| 小学三年女子の部 | 優 勝 | 阿部 穂佳 | |||||||
| 〃 | 第三位 | 吉田 楠奈 | |||||||
| 小学五年女子の部 | 優 勝 | 島貫 ちひろ | |||||||
| 小学六年男子の部 | 優 勝 | 阿部 泰聖 | |||||||
| 【型】 | |||||||||
| 小学三年初級の部 | 優 勝 | 阿部 穂佳 | |||||||
| 小学四年初級の部 | 第三位 | 吉田 愛菜 | |||||||
| 小学五年上級の部 | 準優勝 | 吉田 颯良 | |||||||
| 〃 | 第三位 | 島貫 ちひろ | |||||||
| 小学六年上級の部 | 準優勝 | 阿部 泰聖 | |||||||
| 棒術 小学生の部 | 優 勝 | 阿部 泰聖 | |||||||
| 【特別賞】 | 阿部 泰聖 | ||||||||
| ◎2015.8.23 第15回南東北空手道選手権大会(石川町総合体育館) | |||||||||
| 【組手】 | |||||||||
| 小学3年女子の部 | 準優勝 | 阿部 穂佳 | |||||||
| ◎2015.11.1 第14回 福島県会津空手道選手権大会(河東総合体育館) | |||||||||
| 【組手】 | |||||||||
| 小学3年上級女子の部 | 準優勝 | 阿部 穂佳 | |||||||
過去の成績
| 2006年 | 2011年 |
| 2007年 | 2012年 |
| 2008年 | 2013年 |
| 2009年 | 2014年 |
| 2010年 |