| 令和3年8月予定表 | ||||
| 極真空手道連盟極真館 | ||||
| 福島県支部平田道場 | ||||
| 1.練習日等 | ||||
| 日(曜日) | 時間・場所等(間違えないように注意) | 備 考 | ||
| 1日 | (日) | |||
| 2日 | (月) | |||
| 3日 | (火) | |||
| 4日 | (水) | 19:00〜20:30 | 平田村農構センター | |
| 5日 | (木) | |||
| 6日 | (金) | |||
| 7日 | (土) | |||
| 8日 | (日) | |||
| 9日 | (月) | |||
| 10日 | (火) | |||
| 11日 | (水) | 19:00〜20:30 | 平田村農構センター | |
| 12日 | (木) | |||
| 13日 | (金) | |||
| 14日 | (土) | |||
| 15日 | (日) | |||
| 16日 | (月) | |||
| 17日 | (火) | |||
| 18日 | (水) | 19:00〜20:30 | 平田村農構センター | |
| 19日 | (木) | |||
| 20日 | (金) | |||
| 21日 | (土) | |||
| 22日 | (日) | |||
| 23日 | (月) | |||
| 24日 | (火) | |||
| 25日 | (水) | 19:00〜20:30 | 平田村農構センター | |
| 26日 | (木) | |||
| 27日 | (金) | |||
| 28日 | (土) | |||
| 29日 | (日) | |||
| 30日 | (月) | |||
| 7/23に埼玉県で行われた全国錬成大会で、平田道場の阿部泰聖先生が棒術の部優勝、阿部穂佳さんが型の部で第3位に入賞されました。素晴らしいですね! まだ決定ではありませんが年内にちょっとした型の大会を開く計画がありますので、今から型を沢山稽古しておいて下さい。 |
||||